Standorte
Löscheinheit Altstadt Löscheinheit Niederdollendorf Löscheinheit Oberdollendorf Löscheinheit Ittenbach Löscheinheit Oelberg Löscheinheit Uthweiler Löscheinheit Bockeroth Löscheinheit Eudenbach
Löscheinheit Bockeroth || Fahrzeuge
MTF (Löscheinheit Bockeroth)
Bezeichnung: | Mannschaftstransportfahrzeug |
Fahrgestell: | VW Crafter |
Aufbau: | Brinck |
Funk: | KÖW 06 MTF |
GW-L 2 (Löscheinheit Bockeroth)
Bezeichnung: | Gerätewagen Logistik |
Fahrgestell: | MAN TGM 13.290 4 x 4 BL |
Aufbau: | Iveco Magirus |
Funk: | KÖW 08 GW L2 |
LF 10 (Löscheinheit Bockeroth)
Bezeichnung: | Löschgruppenfahrzeug |
Fahrgestell: | Mercedes-Atego 1529 |
Aufbau: | Ziegler |
Funk: | KÖW 06 LF 10 |
TSF-W (Löscheinheit Bockeroth)
Bezeichnung: | Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser |
Fahrgestell: | MAN LE 8.150 |
Aufbau: | Rosenbauer |
Funk: | KÖW 06 TSF-W |
Archiv der ehemaligen Fahrzeuge